Iznos putarine za kamione od 2023. avgusta 1. godine će biti:
– Punjenje za novija vozila – Euro 6 ili viša klasa
Kategorija naplate putarine kamiona | GVW (u kg) | Na dnevnom nivou
u funtama |
Nedeljni kurs u funtama | Mjesečna kamata u funtama | Godišnji kurs u funtama |
Kategorija A | Od 12.001 do 31.000 | 3 | 7.50 | 15 | 150 |
Kategorija B | Od 31.001 do 38.000 | 7.20 | 18 | 36 | 360 |
Kategorija C | 38.001 i više | 9 | 28.80 | 57,60 | 576 |
– Punjenje za starija vozila – Euro 5 ili starije
Kategorija naplate putarine kamiona | GVW (u kg) | Dnevni kurs u funtama | Nedeljni kurs u funtama | Mjesečna kamata u funtama | Godišnji kurs u funtama |
Kategorija A | Od 12.001 do 31.000 | 3.90 | 9.75 | 19.50 | 195 |
Kategorija B | Od 31.001 do 38.000 | 9.36 | 23.40 | 46,80 | 468 |
Kategorija C | 38.001 i više | 10 | 37.45 | 74,90 | 749 |
Izvor: https://trans.info/hu/augusztustol-ujra-kell-teherauto-illeteket-fizetni-nagy-britanniaban-348035