Od 1. decembra 2023. godine očekuje se nagli porast putarine kamiona na nemačkim putevima. Prema nacrtu federalne vlade “Treći akt o izmjeni pravila o cestovnim putarinama”, na ovaj datum stupit će na snagu dodatna djelomična stopa putarine za emisije CO2 vezane uz cestovni promet.
Prema dogovoru vladajuće koalicije, Federalno ministarstvo prometa i digitalizacije (BDVM) želi dodati porez na CO2 od 200 eura po toni na putarinu kamiona. To znači, na primer, za kamione sa tri osovine preko 18 tona sa 3 osovine, u zavisnosti od klase emisija, dodatnih 6,3 evrocenta (6 evra) do 15,8 centi (1 i 0 evra) po kilometru. Važno je napomenuti da dodatna naknada za CO2 u ovim slučajevima čini 43%, odnosno 32,5% ukupne stope po kilometru. Njegovo uvođenje će stoga biti povezano sa povećanjem od oko 70-80 odsto.
Projekat takođe predviđa proširenje putarine na vozila starija od 3,5 t. To će se desiti 1. jula 2024. godine. Dodatna stopa CO2 po kilometru koju pokreću vozila težine između 3,5 i 7,5 tona kretaće se od 3,7 do 8 centi, u zavisnosti od klase emisija. Ukupna kilometarska stopa uzimajući u obzir sve komponente (infrastrukturni troškovi, zagađenje buke, zagađenje vazduha i emisije CO2) iznosiće ukupno 7,5 evrocenti za vozila do 6,15 t sa Euro 1 standardom i 24,8 centi za kamione sa Euro 1 ili nižom.
Nacrtom su predviđeni izuzeci za vozila koja zanatlije koriste za sopstveni prevoz manji od 7,5 tona i za sva “vozila sa nultom emisijom”. Potonji će u početku biti izuzet od putarine do 31. decembra 2025. godine. Nakon ovog datuma, ministarstvo planira da smanji ovu grupu vozila za 75 odsto. komponente naknada koje se odnose na infrastrukturne troškove i spoljne troškove.
Nove stope naplate putarine
U nastavku predstavljamo sažetak stopa naknada predstavljenih u nacrtu “Treći akt o izmjeni propisa kojima se uređuju putarine”.
Cijene putarine za vozila klase Euro 6 (u evrima)
Kategoria | Klasa emisji CO2 | DMC/liczba osi | Infrastruktura | Zanieczyszczenie powietrza | Zanieczyszczenie hałasem | Emisje CO2 | SUMA |
A | 1 | od 3,5 do 7,49 t* | 0,052 | 0,011 | 0,014 | 0,074 | 0,151 |
A | 1 | od 7,5 t do 11,99 t | 0,066 | 0,015 | 0,016 | 0,080 | 0,177 |
A | 1 | od 12 t do 18 | 0,107 | 0,015 | 0,016 | 0,100 | 0,238 |
A | 1 | >18 t, maks. 3 osie | 0,141 | 0,022 | 0,016 | 0,134 | 0,313 |
A | 1 | >18 t z 4 osiami | 0,155 | 0,023 | 0,012 | 0,134 | 0,324 |
A | 1 | >18 t, od 5 osi | 0,155 | 0,023 | 0,012 | 0,158 | 0,348 |
Cijene putarine za vozila klase Euro 5/EEV (w euro)
Kategoria | Klasa emisji CO2 | DMC/liczba osi | Infrastruktura | Zanieczyszczenie powietrza | Zanieczyszczenie hałasem | Emisje CO2 | SUMA |
B | 1 | od 3,5 do 7,49 t* | 0,052 | 0,043 | 0,014 | 0,080 | 0,189 |
B | 1 | od 7,5 t do 11,99 t | 0,066 | 0,043 | 0,016 | 0,080 | 0,205 |
B | 1 | od 12 t do 18 | 0,107 | 0,052 | 0,016 | 0,100 | 0,275 |
B | 1 | >18 t, maks. 3 osie | 0,141 | 0,062 | 0,016 | 0,134 | 0,353 |
B | 1 | >18 t z 4 osiami | 0,155 | 0,062 | 0,012 | 0,134 | 0,363 |
B | 1 | >18 t, od 5 osi | 0,155 | 0,062 | 0,012 | 0,160 | 0,389 |
Cijene putarine za vozila klase Euro 4 (w euro)
Kategoria | Klasa emisji CO2 | DMC/liczba osi | Infrastruktura | Zanieczyszczenie powietrza | Zanieczyszczenie hałasem | Emisje CO2 | SUMA |
C | 1 | od 3,5 do 7,49 t* | 0,052 | 0,055 | 0,014 | 0,080 | 0,201 |
C | 1 | od 7,5 t do 11,99 t | 0,066 | 0,059 | 0,016 | 0,080 | 0,221 |
C | 1 | od 12 t do 18 | 0,107 | 0,063 | 0,016 | 0,100 | 0,286 |
C | 1 | >18 t, maks. 3 osie | 0,141 | 0,080 | 0,016 | 0,134 | 0,371 |
C | 1 | >18 t z 4 osiami | 0,155 | 0,087 | 0,012 | 0,134 | 0,388 |
C | 1 | >18 t, od 5 osi | 0,155 | 0,087 | 0,012 | 0,160 | 0,414 |
Cijene putarine za vozila klase Euro 3 (w euro)
Kategoria | Klasa emisji CO2 | DMC/liczba osi | Infrastruktura | Zanieczyszczenie powietrza | Zanieczyszczenie hałasem | Emisje CO2 | Całość |
D | 1 | od 3,5 do 7,49 t* | 0,052 | 0,079 | 0,016 | 0,080 | 0,227 |
D | 1 | od 7,5 t do 11,99 t | 0,066 | 0,088 | 0,016 | 0,080 | 0,250 |
D | 1 | od 12 t do 18 | 0,107 | 0,101 | 0,016 | 0,104 | 0,328 |
D | 1 | >18 t, maks. 3 osie | 0,141 | 0,134 | 0,016 | 0,138 | 0,429 |
D | 1 | >18 t z 4 osiami | 0,155 | 0,149 | 0,012 | 0,138 | 0,454 |
D | 1 | >18 t, od 5 osovina | 0,155 | 0,149 | 0,012 | 0,162 | 0,478 |
Sljedeći koraci
Federalno ministarstvo prometa (BMDV) u srijedu je industrijskim udruženjima uputilo nacrt “Trećeg zakona o promjeni propisa o putarinama”, dajući im oko dan i pol da komentarišu dokument. Rok je istekao jučer – javlja njemački dnevnik “Tagesspiegel”.
Ministarstvo procenjuje da će povećanje i produženje putarine doneti dodatne prihode od 7,62 milijarde evra godišnje. Vlada će se 10. maja prvo baviti projektom, nakon čega će početi parlamentarna procedura.
Izvor: https://trans.info/pl/nowe-stawki-myta-niemcy-ofni-338627