Njemačko savezno udruženje za drumski saobraćaj, logistiku i transport otpada (BGL) objavilo je detalje o novim putarinama na nemačkim autoputevima u 2023. godini koje će biti plaćene na kamionima. Operateri nekih starijih vozila moraće sledeće godine da plate i do 40 odsto više nego ove godine, ali će morati da plate i znatno više za kamione Euro V.
Krajem novembra, nakon duge i žučne rasprave, nemačka vlada je odobrila povećanje putarine za teška teretna vozila od početka 2023. godine.
BGL je sada objavio detaljne informacije o predstojećim deviznim kursevima. Tarife za starija vozila Euro 5 i ranije klase emisija posebno rastu.
Što je veća klasa emisija teškog teretnog vozila, to će biti manji porast putarine; Za kamion Euro VI od 18 tona, putarina će se povećati samo za 3,8 posto.
Međutim, operateri kamiona sa rejtingom Euro V suočavaju se sa prosečnim povećanjem putarine od 27,5 odsto.
Klasa emisija | Težinska klasa(e) | Naplata 2022. | Naplata 2023. | Razlika u centima | Povećaj % |
Euro 0/ Euro I | Ispod 7,5-12 t | 15.6 | 19.7 | 4.1 | 26.3 |
12-18T | 20.3 | 24.8 | 4.5 | 22.2 | |
Preko 18 t / max. 3 ose | 24.6 | 32.8 | 8.2 | 33.3 | |
Preko 18 t / od 4 osovine | 26.0 | 35.4 | 9.4 | 36.2 | |
Euro II | Ispod 7,5-12 t | 14.5 | 19.6 | 5.1 | 35.2 |
12-18T | 19.2 | 24.6 | 5.4 | 28.1 | |
Preko 18 t / max. 3 ose | 23.5 | 32.3 | 8.8 | 37.4 | |
Preko 18 t / od 4 osovine | 24.9 | 34.9 | 10.0 | 40.2 | |
Euro III/2+ | Ispod 7,5-12 t | 13.4 | 17.1 | 3.7 | 27.6 |
12-18T | 18.1 | 22.6 | 4.5 | 24.9 | |
Preko 18 t / max. 3 ose | 22:4 | 29.3 | 6.9 | 30.8 | |
Preko 18 t / od 4 osovine | 23.8 | 31:6 | 7.8 | 32.8 | |
Euro IV/3+ | Ispod 7,5-12 t | 10.1 | 14.2 | 4.1 | 40.6 |
12-18T | 14.8 | 18.8 | 4.0 | 27.0 | |
Preko 18 t / max. 3 ose | 19.1 | 23.9 | 4.8 | 25.1 | |
Preko 18 t / od 4 osovine | 20.5 | 25.4 | 4.9 | 23.9 | |
Euro V / EEV 1 | Ispod 7,5-12 t | 9.0 | 12.6 | 3.6 | 40,0 |
12-18T | 13.7 | 17.7 | 4.0 | 29.2 | |
Preko 18 t / max. 3 ose | 18.0 | 22:1 | 4.1 | 22.8 | |
Preko 18 t / od 4 osovine | 19.4 | 22.9 | 3.5 | 18.0 | |
Euro VI | Ispod 7,5-12 t | 7.9 | 9.8 | 1.9 | 24.1 |
12-18T | 12.6 | 14.0 | 1.4 | 11.1 | |
Preko 18 t / max. 3 ose | 16.9 | 18.1 | 1.2 | 7.1 | |
Preko 18 t / od 4 osovine | 18.3 | 19.0 | 0.7 | 3.8 |
Bővebben itt: https://trans.info/hu/nemet-utdij-2023-318960